Confirmed Cases in El Paso: (http://epstrong.org)

  • 3/13/2020: 1st Case El Paso

  • 3/20/2020: 3 (No Deaths)

  • 3/27/2020: 30 (No Deaths)

  • 4/3/2020: 98 (No Deaths but 19 Hospitalized—8 in ICU)

  • 4/5/2020: 115 (No Deaths but 25 Hospitalized—10 in ICU)

  • 4/6/2020: 125 (No Deaths but 27 Hospitalized—10 in ICU)

  • 4/7/2020: 153 (No Deaths but 27 Hospitalized—10 in ICU)

  • 4/8/2020: 192 (No Deaths but 40 Hospitalized—12 in ICU)

  • 4/9/2020: 225 (1 Death / 48 Hospitalized—19 in ICU)

  • 4/10/2020: 252 (2 Deaths / 52 Hospitalized—21 in ICU)

  • 4/11/2020: 269 (2 Deaths / 56 Hospitalized—22 in ICU)

  • 4/12/2020: 292 (2 Deaths / 57 Hospitalized—23 in ICU)

  • 4/13/2020: 300 (2 Deaths / 58 Hospitalized—23 in ICU)

  • 4/14/2020: 346 (4 Deaths / 61 Hospitalized—26 in ICU)

  • 4/15/2020: 393 (6 Deaths / 65 Hospitalized—27 in ICU)

  • 4/16/2020: 451 (7 Deaths / 48 Hospitalized—10 in ICU)

  • 4/17/2020: 482 (7 Deaths / 38 Hospitalized—11 in ICU)

  • 4/18/2020: 505 (8 Deaths / 25 Hospitalized—10 in ICU)

  • 4/19/2020: 531 (8 Deaths / 29 Hospitalized—8 in ICU)

  • 4/20/2020: 540 (9 Deaths / 38 Hospitalized—13 in ICU)

  • 4/21/2020: 587 (9 Deaths / 37 Hospitalized—15 in ICU)

  • 4/22/2020: 645 (10 Deaths / 35 Hospitalized—18 in ICU)

  • 4/23/2020: 674 (10 Deaths / 33 Hospitalized—21 in ICU)

  • 4/24/2020: 706 (10 Deaths / 38 Hospitalized—26 in ICU)

  • 4/25/2020: 780 (12 Deaths / 36 Hospitalized—16 in ICU)

  • 4/26/2020: 802 (12 Deaths / 38 Hospitalized—18 in ICU)

  • 4/27/2020: 829 (12 Deaths / 35 Hospitalized—19 in ICU)

  • 4/28/2020: 857 (14 Deaths / 35 Hospitalized—19 in ICU)

  • 4/29/2020: 887 (18 Deaths / 52 Hospitalized—27 in ICU)

  • 4/30/2020: 924 (21 Deaths / 53 Hospitalized—31 in ICU)

  • 5/1/2020: 961 (22 Deaths / 53 Hospitalized—30 in ICU)

  • 5/2/2020: 986 (22 Deaths / 61 Hospitalized—39 in ICU)

  • 5/3/2020: 998 (22 Deaths / 61 Hospitalized—38 in ICU)

  • 5/4/2020: 1,029 (22 Deaths / 65 Hospitalized—38 in ICU)

  • 5/5/2020: 1,080 (22 Deaths / 71 Hospitalized—40 in ICU)

  • 5/6/2020: 1,119 (23 Deaths / 68 Hospitalized—39 in ICU)

  • 5/7/2020: 1,190 (30 Deaths / 62 Hospitalized—40 in ICU)

  • 5/8/2020: 1,276 (32 Deaths / 83 Hospitalized—47 in ICU)

  • 5/9/2020: 1,322 (32 Deaths / 82 Hospitalized—40 in ICU)

  • 5/10/2020: 1,340 (33 Deaths / 85 Hospitalized—39 in ICU)

  • 5/11/2020: 1,348 (33 Deaths / 80 Hospitalized—34 in ICU)

  • 5/12/2020: 1,413 (33 Deaths / 80 Hospitalized—40 in ICU)

  • 5/13/2020: 1,456 (41 Deaths / 73 Hospitalized—35 in ICU)

  • 5/14/2020: 1,607 (43 Deaths / 76 Hospitalized—22 in ICU)

  • 5/15/2020: 1,655 (45 Deaths / 74 Hospitalized—39 in ICU)

  • 5/16/2020: 1,726 (46 Deaths / 78 Hospitalized—41 in ICU)

  • 5/17/2020: 1,772 (47 Deaths / 74 Hospitalized—32 in ICU)

  • 5/18/2020: 1,800 (47 Deaths / 77 Hospitalized—35 in ICU)

  • 5/19/2020: 1,852 (52 Deaths / 106 Hospitalized—46 in ICU)

  • 5/20/2020: 1,930 (54 Deaths / 109 Hospitalized—52 in ICU)

  • 5/21/2020: 2,046 (57 Deaths / 109 Hospitalized—56 in ICU)

  • 5/22/2020: 2,160 (58 Deaths / 119 Hospitalized—65 in ICU)

  • 5/23/2020: 2,228 (58 Deaths / 112 Hospitalized—64 in ICU)

  • 5/24/2020: 2,340 (58 Deaths / 109 Hospitalized—61 in ICU)

  • 5/25/2020: 2,376 (58 Deaths / 112 Hospitalized—66 in ICU)

  • 5/26/2020: 2,393 (60 Deaths / 106 Hospitalized—67 in ICU)

  • 5/27/2020: 2,545 (68 Deaths / 118 Hospitalized—67 in ICU)

  • 5/28/2020: 2,569 (72 Deaths / 118 Hospitalized—67 in ICU)

  • 5/29/2020: 2,623 (77 Deaths / 111 Hospitalized—67 in ICU)

  • 5/30/2020: 2,764 (78 Deaths / 103 Hospitalized—54 in ICU)

  • 5/31/2020: 2,794 (80 Deaths / 99 Hospitalized—56 in ICU)

  • 6/1/2020: 2,833 (83 Deaths / 96 Hospitalized—59 in ICU)

  • 6/2/2020: 2,872 (88 Deaths / 91 Hospitalized—54 in ICU)

  • 6/3/2020: 3,069 (89 Deaths / 106 Hospitalized—63 in ICU)

  • 6/4/2020: 3,213 (90 Deaths / 98 Hospitalized—54 in ICU)

  • 6/5/2020: 3,298 (90 Deaths / 98 Hospitalized—56 in ICU)

  • 6/6/2020: 3,376 (90 Deaths / 87 Hospitalized—53 in ICU)

  • 6/7/2020: 3,453 (91 Deaths / 96 Hospitalized—64 in ICU)

  • 6/8/2020: 3,512 (93 Deaths / 95 Hospitalized—61 in ICU)

  • 6/9/2020: 3,582 (93 Deaths / 82 Hospitalized—59 in ICU)

  • 6/10/2020: 3,650 (97 Deaths / 81 Hospitalized—54 in ICU)

  • 6/11/2020: 3,695 (98 Deaths / 85 Hospitalized—45 in ICU)

  • 6/12/2020: 3,794 (100 Deaths / 88 Hospitalized—51 in ICU)

  • 6/13/2020: 3,834 (100 Deaths / 85 Hospitalized—51 in ICU)

  • 6/14/2020: 3,911 (102 Deaths / 78 Hospitalized—50 in ICU)

  • 6/15/2020: 3,948 (109 Deaths / 87 Hospitalized—51 in ICU)

  • 6/16/2020: 3,999 (113 Deaths / 98 Hospitalized—52 in ICU)

  • 6/17/2020: 4,088 (119 Deaths / 101 Hospitalized—55 in ICU)

  • 6/18/2020: 4,178 (119 Deaths / 106 Hospitalized—52 in ICU)

  • 6/19/2020: 4,340 (120 Deaths / 108 Hospitalized—52 in ICU)

  • 6/20/2020: 4,488 (120 Deaths / 102 Hospitalized—52 in ICU)

  • 6/21/2020: 4,553 (120 Deaths / 95 Hospitalized—51 in ICU)

  • 6/22/2020: 4,677 (122 Deaths / 95 Hospitalized—50 in ICU)

  • 6/23/2020: 4,809 (122 Deaths / 107 Hospitalized—47 in ICU)

  • 6/24/2020: 4,984 (125 Deaths / 108 Hospitalized—48 in ICU)

  • 6/25/2020: 5,217 (126 Deaths / 118 Hospitalized—58 in ICU)

  • 6/26/2020: 5,330 (127 Deaths / 121 Hospitalized—63 in ICU)

  • 6/27/2020: 5,614 (127 Deaths / 147 Hospitalized—68 in ICU)

  • 6/28/2020: 5,745 (128 Deaths / 149 Hospitalized—64 in ICU)

  • 6/29/2020: 5,928 (130 Deaths / 160 Hospitalized—69 in ICU)

  • 6/30/2020: 6,124 (131 Deaths / 177 Hospitalized—70 in ICU)

  • 7/1/2020: 6,389 (132 Deaths / 180 Hospitalized—74 in ICU)

  • 7/2/2020: 6,665 (135 Deaths / 193 Hospitalized—69 in ICU)

  • 7/3/2020: 6,839 (135 Deaths / 201 Hospitalized—70 in ICU)

  • 7/4/2020: 7,213 (135 Deaths / 211 Hospitalized—71 in ICU)

  • 7/5/2020: 7,461 (135 Deaths / 218 Hospitalized—70 in ICU)

  • 7/6/2020: 7,642 (139 Deaths / 246 Hospitalized—71 in ICU)

  • 7/7/2020: 8,035 (144 Deaths / 259 Hospitalized—75 in ICU)

  • 7/8/2020: 8,385 (145 Deaths / 258 Hospitalized—81 in ICU)

  • 7/9/2020: 8,746 (150 Deaths / 261 Hospitalized—84 in ICU)

  • 7/10/2020: 9,099 (150 Deaths / 251 Hospitalized—84 in ICU)

  • 7/11/2020: 9,428 (150 Deaths / 262 Hospitalized—87 in ICU)

  • 7/12/2020: 9,716 (152 Deaths / 285 Hospitalized—91 in ICU)

  • 7/13/2020: 9,953 (157 Deaths / 283 Hospitalized—98 in ICU)

  • 7/14/2020: 10,298 (159 Deaths / 283 Hospitalized—98 in ICU)

  • 7/15/2020: 10,638 (173 Deaths / 272 Hospitalized—100 in ICU)

  • 7/16/2020: 10,843 (177 Deaths / 268 Hospitalized—102 in ICU)

  • 7/17/2020: 11,132 (179 Deaths / 292 Hospitalized—109 in ICU)

  • 7/18/2020: 11,573 (179 Deaths / 274 Hospitalized—104 in ICU)

  • 7/19/2020: 11,769 (184 Deaths / 290 Hospitalized—110 in ICU)

  • 7/20/2020: 12,041 (187 Deaths / 306 Hospitalized—110 in ICU)

  • 7/21/2020: 12,297 (196 Deaths / 310 Hospitalized—116 in ICU)

  • 7/22/2020: 12,501 (211 Deaths / 310 Hospitalized—116 in ICU)

  • 7/23/2020: 12,750 (218 Deaths / 317 Hospitalized—105 in ICU)

  • 7/24/2020: 12,971 (221 Deaths / 310 Hospitalized—97 in ICU)

  • 7/25/2020: 13,240 (224 Deaths / 310 Hospitalized—108 in ICU)

  • 7/26/2020: 13,327 (230 Deaths / 289 Hospitalized—108 in ICU)

  • 7/27/2020: 13,552 (239 Deaths / 283 Hospitalized—114 in ICU)

  • 7/28/2020: 13,807 (252 Deaths / 266 Hospitalized—106 in ICU)

  • 7/29/2020: 13,939 (259 Deaths / 279 Hospitalized—104 in ICU)

  • 7/30/2020: 14,276 (266 Deaths / 264 Hospitalized—100 in ICU)

  • 7/31/2020: 14,410 (269 Deaths / 274 Hospitalized—105 in ICU)

  • 8/1/2020: 14,712 (273 Deaths / 278 Hospitalized—104 in ICU)

  • 8/2/2020: 14,914 (276 Deaths / 290 Hospitalized—103 in ICU)

  • 8/3/2020: 15,142 (278 Deaths / 288 Hospitalized—96 in ICU)

  • 8/4/2020: 15,427 (280 Deaths / 250 Hospitalized—85 in ICU)

  • 8/5/2020: 15,596 (285 Deaths / 248 Hospitalized—89 in ICU)

  • 8/6/2020: 15,908 (286 Deaths / 238 Hospitalized—85 in ICU)

  • 8/7/2020: 16,040 (291 Deaths / 232 Hospitalized—78 in ICU)

  • 8/8/2020: 16,308 (293 Deaths / 211 Hospitalized—72 in ICU)

  • 8/9/2020: 16,396 (300 Deaths / 198 Hospitalized—73 in ICU)

  • 8/10/2020: 16,936 (307 Deaths / 208 Hospitalized—75 in ICU)

  • 8/11/2020: 17,210 (310 Deaths / 185 Hospitalized—67 in ICU)

  • 8/12/2020: 17,378 (330 Deaths / 194 Hospitalized—69 in ICU)

  • 8/13/2020: 17,632 (354 Deaths / 183 Hospitalized—56 in ICU)

  • 8/14/2020: 18,079 (357 Deaths / 161 Hospitalized—53 in ICU)

  • 8/15/2020: 18,350 (358 Deaths / 161 Hospitalized—59 in ICU)

  • 8/16/2020: 18,486 (361 Deaths / 148 Hospitalized—56 in ICU)

  • 8/17/2020: 18,682 (366 Deaths / 160 Hospitalized—57 in ICU)

  • 8/18/2020: 18,914 (372 Deaths / 168 Hospitalized—52 in ICU)

  • 8/19/2020: 19,057 (382 Deaths / 161 Hospitalized—50 in ICU)

  • 8/20/2020: 19,177 (386 Deaths / 166 Hospitalized—52 in ICU)

  • 8/21/2020: 19,316 (390 Deaths / 135 Hospitalized—46 in ICU)

  • 8/22/2020: 19,396 (390 Deaths / 136 Hospitalized—50 in ICU)

  • 8/23/2020: 19,554 (394 Deaths / 136 Hospitalized—53 in ICU)

  • 8/24/2020: 19,622 (394 Deaths / 131 Hospitalized—55 in ICU)

  • 8/25/2020: 19,753 (399 Deaths / 131 Hospitalized—51 in ICU)

  • 8/26/2020: 19,925 (410 Deaths / 134 Hospitalized—50 in ICU)

  • 8/27/2020: 20,072 (415 Deaths / 140 Hospitalized—52 in ICU)

  • 8/28/2020: 20,217 (417 Deaths / 139 Hospitalized—51 in ICU)

  • 8/29/2020: 20,217 (418 Deaths / 136 Hospitalized—52 in ICU)

  • 8/30/2020: 20,460 (419 Deaths / 124 Hospitalized—53 in ICU)

  • 8/31/2020: 20,539 (421 Deaths / 131 Hospitalized—54 in ICU)

  • 9/1/2020: 20,597 (425 Deaths / 128 Hospitalized—50 in ICU)

  • 9/2/2020: 20,686 (429 Deaths / 123 Hospitalized—48 in ICU)

  • 9/3/2020: 20,686 (435 Deaths / 118 Hospitalized—49 in ICU)

  • 9/4/2020: 20,686 (441 Deaths / 111 Hospitalized—46 in ICU)

  • 9/5/2020: 21,035 (445 Deaths / 106 Hospitalized—45 in ICU)

  • 9/6/2020: 21,072 (446 Deaths / 107 Hospitalized—46 in ICU)

  • 9/7/2020: 21,187 (448 Deaths / 108 Hospitalized—48 in ICU)

  • 9/8/2020: 21,259 (448 Deaths / 116 Hospitalized—52 in ICU)

  • 9/9/2020: 21,335 (452 Deaths / 111 Hospitalized—48 in ICU)

  • 9/10/2020: 21,458 (461 Deaths / 114 Hospitalized—46 in ICU)

  • 9/11/2020: 21,559 (462 Deaths / 115 Hospitalized—48 in ICU)

  • 9/12/2020: 21,603 (463 Deaths / 113 Hospitalized—47 in ICU)

  • 9/13/2020: 21,731 (465 Deaths / 111 Hospitalized—47 in ICU)

  • 9/14/2020: 21,826 (467 Deaths / 115 Hospitalized—44 in ICU)

  • 9/15/2020: 21,965 (474 Deaths / 119 Hospitalized—46 in ICU)

  • 9/16/2020: 22,078 (479 Deaths / 121 Hospitalized—46 in ICU)

  • 9/17/2020: 22,179 (484 Deaths / 129 Hospitalized—48 in ICU)

  • 9/18/2020: 22,329 (487 Deaths / 138 Hospitalized—51 in ICU)

  • 9/19/2020: 22,476 (489 Deaths / 138 Hospitalized—51 in ICU)

  • 9/20/2020: 22,652 (491 Deaths / 146 Hospitalized—52 in ICU)

  • 9/21/2020: 22,832 (495 Deaths / 144 Hospitalized—55 in ICU)

  • 9/22/2020: 23,014 (500 Deaths / 146 Hospitalized—57 in ICU)

  • 9/23/2020: 23,207 (508 Deaths / 140 Hospitalized—55 in ICU)

  • 9/24/2020: 23,388 (515 Deaths / 144 Hospitalized—59 in ICU)

  • 9/25/2020: 23,604 (515 Deaths / 150 Hospitalized—65 in ICU)

  • 9/26/2020: 23,784 (516 Deaths / 150 Hospitalized—60 in ICU)

  • 9/27/2020: 23,905 (517 Deaths / 151 Hospitalized—59 in ICU)

  • 9/28/2020: 24,170 (519 Deaths / 166 Hospitalized—59 in ICU)

  • 9/29/2020: 24,446 (521 Deaths / 173 Hospitalized—60 in ICU)

  • 9/30/2020: 24,666 (524 Deaths / 178 Hospitalized—72 in ICU)

  • 10/1/2020: 24,999 (529 Deaths / 166 Hospitalized—64 in ICU)

  • 10/2/2020: 25,206 (530 Deaths / 178 Hospitalized—69 in ICU)

  • 10/3/2020: 25,569 (530 Deaths / 162 Hospitalized—66 in ICU)

  • 10/4/2020: 25,793 (534 Deaths / 186 Hospitalized—64 in ICU)

  • 10/5/2020: 26,030 (534 Deaths / 196 Hospitalized—69 in ICU)

  • 10/6/2020: 26,432 (537 Deaths / 206 Hospitalized—71 in ICU)

  • 10/7/2020: 26,969 (541 Deaths / 199 Hospitalized—63 in ICU)

  • 10/8/2020: 27,394 (545 Deaths / 207 Hospitalized—68 in ICU)

  • 10/9/2020: 27,953 (547 Deaths / 236 Hospitalized—72 in ICU)

  • 10/10/2020: 28,499 (547 Deaths / 259 Hospitalized—79 in ICU)

  • 10/11/2020: 28,934 (551 Deaths / 313 Hospitalized—89 in ICU)

  • 10/12/2020: 29,384 (552 Deaths / 353 Hospitalized—101 in ICU)

  • 10/13/2020: 29,887 (553 Deaths / 373 Hospitalized—103 in ICU)

  • 10/14/2020: 30,624 (554 Deaths / 438 Hospitalized—111 in ICU)

  • 10/15/2020: 31,478 (554 Deaths / 423 Hospitalized—112 in ICU)

  • 10/16/2020: 32,060 (554 Deaths / 419 Hospitalized—118 in ICU)

  • 10/17/2020: 32,758 (557 Deaths / 449 Hospitalized—129 in ICU)

  • 10/18/2020: 33,326 (557 Deaths / 496 Hospitalized—134 in ICU)

  • 10/19/2020: 34,035 (560 Deaths / 565 Hospitalized—141 in ICU)

  • 10/20/2020: 34,760 (563 Deaths / 578 Hospitalized—148 in ICU)

  • 10/21/2020: 36,025 (567 Deaths / 571 Hospitalized—159 in ICU)

  • 10/22/2020: 37,263 (571 Deaths / 678 Hospitalized—195 in ICU)

  • 10/23/2020: 38,554 (572 Deaths / 715 Hospitalized—199 in ICU)

  • 10/24/2020: 39,326 (575 Deaths / 786 Hospitalized—177 in ICU)

  • 10/25/2020: 40,887 (576 Deaths / 853 Hospitalized—180 in ICU)

  • 10/26/2020: 42,332 (580 Deaths / 892 Hospitalized—206 in ICU)

  • 10/27/2020: 43,425 (583 Deaths / 908 Hospitalized—223 in ICU)

  • 10/28/2020: 45,039 (585 Deaths / 934 Hospitalized—245 in ICU)

  • 10/29/2020: 47,052 (595 Deaths / 939 Hospitalized—232 in ICU)

  • 10/30/2020: 48,885 (599 Deaths / 926 Hospitalized—237 in ICU)

  • 10/31/2020: 50,114 (602 Deaths / 943 Hospitalized—271 in ICU)

  • 11/1/2020: 51,536 (605 Deaths / 978 Hospitalized—273 in ICU)

  • 11/2/2020: 52,817 (609 Deaths / 998 Hospitalized—293 in ICU)

  • 11/3/2020: 56,356 (617 Deaths / 1041 Hospitalized—311 in ICU / 21,902 Active Cases)

  • 11/4/2020: 58,429 (639 Deaths / 1003 Hospitalized—292 in ICU / 22,954 Active Cases)

  • 11/5/2020: 59,852 (657 Deaths / 1049 Hospitalized—311 in ICU / 23,702 Active Cases)

  • 11/6/2020: 61,104 (661 Deaths / 1064 Hospitalized—315 in ICU / 24,562 Active Cases)

  • 11/7/2020: 63,161 (666 Deaths / 1056 Hospitalized—303 in ICU / 26,290 Active Cases)

  • 11/8/2020: 64,158 (673 Deaths / 1028 Hospitalized—304 in ICU / 26,935 Active Cases)

  • 11/9/2020: 65,651 (682 Deaths / 1076 Hospitalized—319 in ICU / 27,895 Active Cases)

  • 11/10/2020: 67,484 (696 Deaths / 1091 Hospitalized—279 in ICU / 29,118 Active Cases)

  • 11/11/2020: 68,804 (725 Deaths / 1148 Hospitalized—287 in ICU / 29,743 Active Cases)

  • 11/12/2020: 70,575 (741 Deaths / 1132 Hospitalized—317 in ICU / 30,848 Active Cases)

  • 11/13/2020: 72,238 (756 Deaths / 1091 Hospitalized—309 in ICU / 31,896 Active Cases)

  • 11/14/2020: 73,340 (762 Deaths / 1105 Hospitalized—319 in ICU / 32,687 Active Cases)

  • 11/15/2020: 74,973 (769 Deaths / 1111 Hospitalized—300 in ICU / 33,935 Active Cases)

  • 11/16/2020: 76,075 (782 Deaths / 1120 Hospitalized—313 in ICU / 34,487 Active Cases)

  • 11/17/2020: 77,186 (804 Deaths / 1052 Hospitalized—325 in ICU / 34,819 Active Cases)

  • 11/18/2020: 77,977 (823 Deaths / 1074 Hospitalized—315 in ICU / 34,755 Active Cases)

  • 11/19/2020: 79,162 (845 Deaths / 1082 Hospitalized—307 in ICU / 35,036 Active Cases)

  • 11/20/2020: 80,291 (853 Deaths / 1055 Hospitalized—302 in ICU / 35,456 Active Cases)

  • 11/21/2020: 81,179 (855 Deaths / 1049 Hospitalized—313 in ICU / 35,629 Active Cases)

  • 11/22/2020: 81,511 (862 Deaths / 1040 Hospitalized—321 in ICU / 35,915 Active Cases)

  • 11/23/2020: 82,809 (877 Deaths / 997 Hospitalized—304 in ICU / 36,640 Active Cases)

  • 11/24/2020: 83,451 (905 Deaths / 1002 Hospitalized—301 in ICU / 36,704 Active Cases)

  • 11/25/2020: 83,993 (918 Deaths / 972 Hospitalized—312 in ICU / 36,584 Active Cases)

  • 11/26/2020: 84,683 (919 Deaths / 907 Hospitalized—307 in ICU / 37,058 Active Cases)

  • 11/27/2020: 85,318 (923 Deaths / 930 Hospitalized—300 in ICU / 37,381 Active Cases)

  • 11/28/2020: 85,696 (923 Deaths / 927 Hospitalized—313 in ICU / 37,264 Active Cases)

  • 11/29/2020: 86,172 (924 Deaths / 905 Hospitalized—317 in ICU / 37,267 Active Cases)

  • 11/30/2020: 86,752 (933 Deaths / 875 Hospitalized—300 in ICU / 37,304 Active Cases)

  • 12/1/2020: 87,799 (941 Deaths / 897 Hospitalized—306 in ICU / 37,701 Active Cases)

  • 12/2/2020: 88,491 (968 Deaths / 867 Hospitalized—295 in ICU / 37,586 Active Cases)

  • 12/3/2020: 89,100 (983 Deaths / 826 Hospitalized—290 in ICU / 37,840 Active Cases)

  • 12/4/2020: 89,540 (999 Deaths / 794 Hospitalized—291 in ICU / 37,925 Active Cases)

  • 12/5/2020: 89,762 (1,010 Deaths / 730 Hospitalized—281 in ICU / 37,811 Active Cases)

  • 12/6/2020: 90,222 (1,019 Deaths / 705 Hospitalized—277 in ICU / 37,915 Active Cases)

  • 12/7/2020: 90,748 (1,057 Deaths / 665 Hospitalized—259 in ICU / 37,921 Active Cases)

  • 12/8/2020: 91,150 (1,077 Deaths / 634 Hospitalized—241 in ICU / 37,912 Active Cases)

  • 12/9/2020: 91,468 (1,121 Deaths / 640 Hospitalized—248 in ICU / 37,527 Active Cases)

  • 12/10/2020: 91,868 (1,159 Deaths / 640 Hospitalized—246 in ICU / 37,353 Active Cases)

  • 12/11/2020: 92,584 (1,187 Deaths / 641 Hospitalized—251 in ICU / 37,453 Active Cases)

  • 12/12/2020: 92,810 (1,200 Deaths / 641 Hospitalized—251 in ICU / 37,410 Active Cases)

  • 12/13/2020: 93,223 (1,212 Deaths / 613 Hospitalized—247 in ICU / 37,308 Active Cases)

  • 12/14/2020: 93,455 (1,220 Deaths / 600 Hospitalized—237 in ICU / 37,031 Active Cases)

  • 12/15/2020: 93,859 (1,248 Deaths / 565 Hospitalized—202 in ICU / 36,816 Active Cases)

  • 12/16/2020: 94,240 (1,269 Deaths / 565 Hospitalized—211 in ICU / 36,377 Active Cases)

  • 12/17/2020: 94,530 (1,280 Deaths / 557 Hospitalized—218 in ICU / 36,191 Active Cases)

  • 12/18/2020: 94,918 (1,284 Deaths / 538 Hospitalized—208 in ICU / 36,065 Active Cases)

  • 12/19/2020: 95,177 (1,288 Deaths / 504 Hospitalized—196 in ICU / 36,001 Active Cases)

  • 12/20/2020: 95,544 (1,304 Deaths / 505 Hospitalized—199 in ICU / 36,082 Active Cases)

  • 12/21/2020: 95,758 (1,323 Deaths / 490 Hospitalized—187 in ICU / 35,761 Active Cases)

  • 12/22/2020: 96,078 (1,358 Deaths / 489 Hospitalized—185 in ICU / 35,265 Active Cases)

  • 12/23/2020: 96,428 (1,371 Deaths / 475 Hospitalized—185 in ICU / 34,945 Active Cases)

  • 12/24/2020: 96,722 (1,392 Deaths / 441 Hospitalized—170 in ICU / 34,911 Active Cases)

  • 12/25/2020: 97,053 (1,392 Deaths / 431 Hospitalized—167 in ICU / 35,242 Active Cases)

  • 12/26/2020: 97,178 (1,397 Deaths / 414 Hospitalized—174 in ICU / 35,153 Active Cases)

  • 12/27/2020: 97,409 (1,425 Deaths / 441 Hospitalized—170 in ICU / 35,122 Active Cases)

  • 12/28/2020: 97,710 (1,426 Deaths / 428 Hospitalized—171 in ICU / 35,024 Active Cases)

  • 12/29/2020: 98,017 (1,452 Deaths / 402 Hospitalized—159 in ICU / 34,372 Active Cases)

  • 12/30/2020: 98,540 (1,467 Deaths / 392 Hospitalized—145 in ICU / 34,128 Active Cases)

  • 12/31/2020: 98,906 (1,473 Deaths / 380 Hospitalized—141 in ICU / 34,151 Active Cases)

  • 1/1/2021: 99,327 (1,473 Deaths / 390 Hospitalized—138 in ICU / 34,563 Active Cases)

  • 1/2/2021: 99,672 (1,476 Deaths / 385 Hospitalized—145 in ICU / 34,684 Active Cases)

  • 1/3/2021: 99,889 (1,482 Deaths / 399 Hospitalized—146 in ICU / 34,607 Active Cases)

  • 1/4/2021: 100,421 (1,487 Deaths / 383 Hospitalized—148 in ICU / 34,629 Active Cases)

  • 1/5/2021: 100,944 (1,489 Deaths / 447 Hospitalized—157 in ICU / 34,757 Active Cases)

  • 1/6/2021: 101,451 (1,498 Deaths / 411 Hospitalized—163 in ICU / 34,574 Active Cases)

  • 1/7/2021: 102,055 (1,506 Deaths / 423 Hospitalized—162 in ICU / 34,478 Active Cases)

  • 1/8/2021: 102,889 (1,512 Deaths / 420 Hospitalized—174 in ICU / 34,856 Active Cases)

  • 1/9/2021: 103,197 (1,513 Deaths / 421 Hospitalized—165 in ICU / 34,994 Active Cases)

  • 1/10/2021: 103,787 (1,520 Deaths / 392 Hospitalized—138 in ICU / 35,408 Active Cases)

  • 1/11/2021: 104,085 (1,524 Deaths / 416 Hospitalized—157 in ICU / 35,487 Active Cases)

  • 1/12/2021: 104,714 (1,530 Deaths / 415 Hospitalized—148 in ICU / 35,710 Active Cases)

  • 1/13/2021: 105,347 (1,549 Deaths / 429 Hospitalized—154 in ICU / 35,521 Active Cases)

  • 1/14/2021: 105,769 (1,564 Deaths / 458 Hospitalized—156 in ICU / 35,465 Active Cases)

  • 1/15/2021: 106,312 (1,579 Deaths / 451 Hospitalized—148 in ICU / 35,462 Active Cases)

  • 1/16/2021: 106,705 (1,583 Deaths / 454 Hospitalized—150 in ICU / 35,478 Active Cases)

  • 1/17/2021: 107,191 (1,590 Deaths / 457 Hospitalized—157 in ICU / 35,511 Active Cases)

  • 1/18/2021: 107,552 (1,597 Deaths / 466 Hospitalized—165 in ICU / 35,422 Active Cases)

  • 1/19/2021: 108,005 (1,606 Deaths / 476 Hospitalized—177 in ICU / 35,327 Active Cases)

  • 1/20/2021: 108,561 (1,624 Deaths / 452 Hospitalized—162 in ICU / 34,943 Active Cases)

  • 1/21/2021: 109,108 (1,636 Deaths / 471 Hospitalized—166 in ICU / 35,021 Active Cases)

  • 1/22/2021: 109,589 (1,641 Deaths / 472 Hospitalized—165 in ICU / 35,080 Active Cases)

  • 1/23/2021: 110,125 (1,643 Deaths / 427 Hospitalized—146 in ICU / 35,270 Active Cases)

  • 1/24/2021: 110,395 (1,646 Deaths / 429 Hospitalized—145 in ICU / 35,126 Active Cases)

  • 1/25/2021: 111,061 (1,651 Deaths / 445 Hospitalized—148 in ICU / 35,225 Active Cases)

  • 1/26/2021: 111,689 (1,661 Deaths / 458 Hospitalized—160 in ICU / 35,356 Active Cases)

  • 1/27/2021: 112,259 (1,675 Deaths / 453 Hospitalized—168 in ICU / 35,114 Active Cases)

  • 1/28/2021: 112,652 (1,681 Deaths / 437 Hospitalized—165 in ICU / 35,201 Active Cases)

  • 1/29/2021: 113,145 (1,689 Deaths / 427 Hospitalized—166 in ICU / 35,473 Active Cases)

  • 1/30/2021: 113,637 (1,692 Deaths / 422 Hospitalized—165 in ICU / 35,529 Active Cases)

  • 1/31/2021: 114,058 (1,696 Deaths / 392 Hospitalized—130 in ICU / 35,625 Active Cases)

  • 2/1/2021: 114,386 (1,713 Deaths / 438 Hospitalized—158 in ICU / 35,518 Active Cases)

  • 2/2/2021: 114,819 (1,717 Deaths / 435 Hospitalized—162 in ICU / 35,585 Active Cases)

  • 2/3/2021: 115,300 (1,748 Deaths / 414 Hospitalized—171 in ICU / 35,269 Active Cases)

